Gilangkuban kini sa gantri frame (panguna nga girder, mga bitiis, mga sagbayan sa ubos nga tumoy), mekanismo sa pag-alsa, mekanismo sa pagbiyahe, ug kontrol sa elektrisidad.
Gigamit kini nga adunay katugbang nga CD1 o MD1 nga electric hoist, ug usa ka gaan nga gamay nga crane nga adunay pagbiyahe sa tren.
Kaylap nga gigamit sa workshop, pagtipig, pantalan ug hydroelectric nga estasyon sa kuryente ug uban pang mga lugar sa gawas, diin kini adunay gamay nga frequency o pipila ka mga oras sa pagbayaw.
Gidili ang paggamit sa natunaw nga metal, dali nga masunog, o mga butang nga mobuto.
Mahimo kini nga gidisenyo nga adunay usa nga nagbitay nga bukton o wala nagbitay nga bukton sumala sa gipangayo sa kliyente.
Kapasidad sa Pagtaas | t | 5 | 10 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Span | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||
Pagtaas sa Taas | m | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | ||
Pagbiyahe Mekanismo | Pagbiyahe Bilis | Pinaagi sa Kamot nga Controller | m /min | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa Cabin | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Pinaagi sa Kamot nga Controller | YSE802-4/0.8*2 | YSE90L-4/1.5*2 | YSE90L-4/1.5*2 | YZR132M2-6/4*2 | YZR160M1-6/6.3*2 | YZR160M1-6/6.3*2 | YZR160M2-6/8.5*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sa Cabin | ZDR100-4/1.5*2 | ZDR112L-4/2.1*2 | ZDR112L1-4/2.1*2 | YZR132M2-6/4*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gear Box | LD-Drived | ZSC600 | ZSC600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro sa ligid | mm | Φ270 | Φ400 | Φ600 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pag-alsa Mekanismo | Matang | CD1,MD1 | CD1 | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilis sa Pagtaas | m /min | 8,8/0.8 | 7, 7/0.7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilis sa Pagbiyahe | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | Pag-alsa | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ZD151-4/13 | ZD152-4/18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagbiyahe | ZDY21-4/0.8 | ZDY121-4/0.8*2 | ZDY121-4/0.8*2 | ZDY121-4/0.8*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katungdanan sa Pagtrabaho | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel Track Girekomendar | P24 | P38 | P43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suplay sa kuryente | 3 Phase, AC 380V 50Hz | 3 Phase, AC 380V 50Hz | 3 Phase, AC 380V 50Hz | 3 Phase, AC 380V 50Hz |
Yano nga istruktura;Ang pag-instalar, paggamit, ug pagmentinar kay kombenyente.
Pag-standardize sa mga bahin, pag-generalisasyon ug serye
Maayo sa usability ug makahimo nga sayon
KOREGCRANES (HENAN KOREGCRANES CO., LTD) nga nahimutang sa crane hometown sa China (nagtabon sa labaw sa 2/3 crane market sa China), kinsa usa ka kasaligan nga propesyonal nga industriya nga crane manufacturer ug nag-unang exporter.Espesyalista sa disenyo, paghimo, pag-instalar ug serbisyo sa Overhead crane, Gantry crane, Port crane, Electric hoist etc, nakapasar kami sa ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, GB/T 19001-2000, GB/ T 28001-2001, CE, SGS, GOST, TUV, BV ug uban pa.
Aron matubag ang mga gipangayo sa merkado sa gawas sa nasud, kami independente nga panukiduki ug pagpalambo sa European type overhead crane, gantry crane;electrolytic aluminum multi-purpose overhead crane, hydro-power station crane ug uban pa European type crane nga adunay light dead weight, compact structure, ubos nga konsumo sa enerhiya ug uban pa.
KOREGCRANES Kaylap nga gigamit sa makinarya, metalurhiya, pagmina, kuryente, riles, petrolyo, kemikal, logistik ug uban pang mga industriya.Serbisyo para sa gatusan ka dagkong negosyo ug nasudnong yawe nga proyekto sama sa China Datang Corporation, China Guodian Corporation, SPIC, Aluminum Corporation Of China(CHALCO), CNPC, Power China, China Coal, Three Gorges Group, China CRRC, Sinochem International, etc.
Ang among mga crane na-eksport sa mga crane sa labaw sa 110 ka mga nasud sama sa Pakistan, Bangladesh, India, Vietnam, Thailand, Indonesia, Pilipinas, Malaysia, USA, Germany, France, Australia, Kenya, Ethiopia, Nigeria, Kazakhstan, Uzbekistan, Saudi Arabia、 UAE, Bahrain, Brazil, Chile, Argentina, Peru etc ug nakadawat ug maayong feedback gikan kanila.Malipayon kaayo nga mahimong managhigala sa usag usa gikan sa tibuuk kalibutan ug naglaum nga matukod ang dugay nga maayong kooperasyon.
Ang KOREGCRANES adunay steel pre-treatment production lines, automatic welding production lines, machining centers, assembly workshops, electrical workshops, ug anti-corrosion workshops.Mahimo nga independente nga makompleto ang tibuuk nga proseso sa paghimo sa crane.