Electric wire rope hoist dia karazana fitaovam-pitaterana ara-materialy, napetraka amin'ny crane beam tokana, andry strander curve linear na azo ampiasaina amin'ny mekanika fanairana ny crane beam double, gantry crane, crane linear ho an'ny fikarakarana ara-pitaovana ataon'ny orinasa indostrialy sy fitrandrahana. , lalamby, ary trano fanatobiana entana, sns.
Mitaky vahaolana manokana ny filan'ny tsirairay.Izany no nahatonga anay namolavola ny CD/MD Series, HB Explosion Proof Series, YH Metallurgy Series European Series.Azonao atao ny mandray soa avy amin'ny fahaleovan-tena amin'ny alàlan'ny karazana fampiharana rehetra: manomboka amin'ny fametrahana tsy tapaka mankany amin'ny rafitra vano.Sambany dia azo amboarina amin'ny endrika C-design na co-axial ny fananganana tady amin'ny fampiasana teknolojia fototra iray.
Ny fahaiza-manainga ny CD/MD tariby tady hoist dia 0,5 ka hatramin'ny 32 taonina ary ny mpiasa kilasy dia M3 sy M4.
CD/MD Electric Hoist | |||||||
Fiakarana lanja (t) | 1T | 2T | 3T | 5T | 10T | ||
Haavo manainga (m) | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | ||
Haingam-pandeha (m/min) | 8 8/0.8 | 8 8/0.8 | 8 8/0.8 | 8 8/0.8 | 7 7/0.7 | ||
Hafainganam-pandeha (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Laharana fatorana (n/ora) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Tady tariby | savaivony | 7,4m/m | 11mm | 13mm | 15mm | 15mm | |
FIRAFITRA | D-6*37+1 | D-6*37+1 | D-6*37+1 | D-6*37+1 | D-6*37+1 | ||
I-beam modely | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32a-63c | ||
maotera | Hoist | fahefana | 1.5 1.5/0.2 | 3 3/0.4 | 4.5 4.5/0.4 | 7.5 7.5/0.8 | 13 13/2.0 |
Haingana | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | ||
hetsika | fahefana | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |
Haingana | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
Karazana asa | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | ||
ambaratonga andrim-panjakana | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
HC/HM Electric Hoist | |||||||
Fiakarana lanja (t) | 16T | 20T | 25T | 32T | 50T | ||
Haavo manainga (m) | 9/12/16/18/20/24/30/35/40/45 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | ||
Haingam-pandeha (m/min) | 6(6/0.6) 4.2(0.42/4.2) | 3.3(0.33/3.3) 4.2(0.42/4.2) | 3(0.3/3) | 3(0.3/3) | 2.4(0.24/2.4) | ||
Hafainganam-pandeha (m/min) | 18 | 14 | 18 | 16 | 20 | ||
Laharana fatorana (n/ora) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Tady tariby | savaivony | 26/17.5mm | 21.5mm | 21.5mm | 26mm | 15mm | |
FIRAFITRA | 6*37 | 6*37 | 6*37 | 6*37 | 6*37 | ||
I-beam modely | 50a-63c | 56a-63c | 56a-63c | >63c | 32a-63c | ||
maotera | Hoist | fahefana | 18.5(2.2/18.5) | 18.5(2.2/18.5) | 18.5(2.2/18.5) | 18.5(2.2/18.5) | 13 13/2.0 |
Haingana | 960 | 1400 | 1400 | 960 | 1400 | ||
hetsika | fahefana | 0.8*4 | 0.8*4 | 0.8*4 | 0.8*4 | 0.8*4 | |
Haingana | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
Karazana asa | M3 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||
ambaratonga andrim-panjakana | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
KOREGCRANES (HENAN KOREGCRANES CO., LTD) miorina ao amin'ny tanàna nahaterahan'ny vano any Shina (mihoatra ny 2/3 tsenan'ny vano any Shina), izay orinasa mpamokatra vano matihanina azo itokisana ary mpanondrana lehibe.Manampahaizana manokana amin'ny famolavolana, famokarana, fametrahana ary serivisy amin'ny overhead crane, Gantry crane, Port crane, Electric hoist sns, nandalo ny ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 1999, GB / T 19001-2000, GB / T 28001-2001, CE, SGS, GOST, TUV, BV sy ny sisa.
Mba hamenoana ny fangatahan'ny tsena any ampitan-dranomasina, dia tsy miankina amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana Eoropeana karazana overhead vano, gantry vano;Electrolytique aluminium multi-purpose overhead crane, hydro-power station crane sns. Eoropeana karazana vano miaraka amin'ny maivana maty lanja, compact rafitra, ambany fanjifàna angovo sns. Maro ny zava-bita lehibe tonga amin'ny indostria avo lenta.
KOREGCRANES Ampiasaina betsaka amin'ny milina, metallurgy, fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, herinaratra, lalamby, solika, simika, lozika ary indostria hafa.Serivisy ho an'ny orinasa lehibe an-jatony sy tetikasa lehibe nasionaly toy ny China Datang Corporation, China Guodian Corporation, SPIC, Aluminium Corporation of China (CHALCO), CNPC, Power China, China Coal, Three Gorges Group, China CRRC, Sinochem International, sns.
Ny vanonay dia naondrana vano tany amin'ny firenena 110 mahery ohatra Pakistan, Bangladesh, India, Vietnam, Thailand, Indonezia, Filipina, Malezia, Etazonia, Alemaina, Frantsa, Aostralia, Kenya, Etiopia, Nizeria, Kazakhstan, Uzbekistan, Arabia Saodita. UAE, Bahrain, Brezila, Chile, Arzantina, Però sns ary nahazo valiny tsara avy amin'izy ireo.Tena faly ny mpinamana amin'ny tsirairay avy amin'ny tany rehetra ary manantena ny hanangana fiaraha-miasa tsara maharitra.
KOREGCRANES dia manana tsipika famokarana vy mialoha ny fitsaboana, tsipika famokarana mandeha ho azy, ivon'ny milina, atrikasa fivoriambe, atrikasa elektrika, ary atrikasa miady amin'ny harafesina.Afaka mamita tsy miankina ny dingana manontolo amin'ny famokarana crane.