Ko te warou hiko o te ahua L he warou gantry momo waenga-maama, he mea rite ki te hoist hiko, me nga ahuatanga o te ahua "L" o nga waewae, he pai ake te warou mo te kawe utanga me te roa roa, penei rite, paipa maitai, me etahi atu. Ko te kaha o te hiki o te warou gantry girder hiko kotahi he 5 ki te 16 tana me tana mahi he A4.
Nga Waahanga o te Hoist Hiko Hoist Single Girder Gantry Crane
L-ahua hiko warou gantry taiapa kotahi te nuinga o te piriti, L ahua tautoko waewae, warou haere pūnaha, hiko hiko, me te pūnaha hiko, etc.
Ko te warou gantry taiapa kotahi te ahua L te mea tino pai mo te whakahaere rawa o waho mo nga tono kaore he whare tautoko, he mahi rino ranei e waatea ana, kaore ranei te whare tautoko e pai mo te tautoko warou o runga.
Kei te whakamahia nuitia i roto i te tipu sima, te hanga, te hikohiko ahumahi, te whare putunga, te rerewhana, te kai, te hanga pepa, te ahumahi miihini, me etahi atu Heoi, kaore e taea te whakamahi i roto i nga taiao kino, penei i te, teitei teitei, te mura, te pahū, te waikura me te atu taiao, etc.
Te Kaha Hiki | t | 5 | 10 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awha | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||
Hiki Teitei | m | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | ||
Haereere Te mahi miihini | Haereere Te tere | Na te Kaiwhakahaere Ringa | m /min | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I roto i te Cabin | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motini | Na te Kaiwhakahaere Ringa | YSE802-4/0.8*2 | YSE90L-4/1.5*2 | YSE90L-4/1.5*2 | YZR132M2-6/4*2 | YZR160M1-6/6.3*2 | YZR160M1-6/6.3*2 | YZR160M2-6/8.5*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I roto i te Cabin | ZDR100-4/1.5*2 | ZDR112L-4/2.1*2 | ZDR112L1-4/2.1*2 | YZR132M2-6/4*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouaka taputapu | LD-Peia | ZSC600 | ZSC600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamita wira | mm | Φ270 | Φ400 | Φ600 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te hiki Te mahi miihini | Momo | CD1,MD1 | CD1 | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tere Hiki | m /min | 8,8/0.8 | 7, 7/0.7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tere Haere | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motini | Te hiki | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ZD151-4/13 | ZD152-4/18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haereere | ZDY21-4/0.8 | ZDY121-4/0.8*2 | ZDY121-4/0.8*2 | ZDY121-4/0.8*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahi Mahi | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ara maitai e taunakitia ana | P24 | P38 | P43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuku Hiko | Wāhanga 3, AC 380V 50Hz | Wāhanga 3, AC 380V 50Hz | Wāhanga 3, AC 380V 50Hz | Wāhanga 3, AC 380V 50Hz |
Hanganga hou, hoahoa motuhake
Hangarau matatau, ahua ataahua
Te pai o te mahi me te haumaru
Te kounga teitei me te utu utu utu
Te urutau teitei me te whakamahi whanui
Ko te hoahoa waewae ahua L ka nui ake te waahi mo nga utanga
He watea mo te whakahaere utanga me te roa roa
Ka taea te whakawhiti i nga waewae ngawari ki tetahi atu waahi
Ko KOREGCRANES ( HENAN KOREGCRANES CO., LTD) kei roto i te kainga warou o Haina (kei runga ake i te 2/3 te maakete warou i Haina), he kaihanga warou ahumahi ngaio pono, me te tino kaihoko.He mea motuhake i roto i te hoahoa, hangahanga, whakaurunga me te ratonga o te warou Overhead, Gantry warou, Tauranga warou, Hiko hiko etc, kua paahitia e matou te ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 1999, GB / T 19001-2000, GB / T 28001-2001, CE, SGS, GOST, TUV, BV me etahi atu.
Ki te whakatutuki i nga hiahia o te maakete o tawahi, ka rangahau motuhake matou me te whakawhanake i te warou o runga o te Pakeha, te warou gantry;konumohe electrolytic warou maha-whakaaro o runga, warou teihana hiko wai etc. momo warou Pākehā ki te taimaha mate marama, hanganga kiato, iti te kohi pūngao me ētahi atu He maha ngā mahi matua tae te ahumahi taumata matatau.
KOREGCRANES Ka whakamahia whānuitia i roto i te miihini, te whakarewa, te keri, te hiko hiko, te reriwe, te hinu, te matū, te logistics me etahi atu ahumahi.Ratonga mo nga rau o nga hinonga nui me nga kaupapa matua o te motu penei i te China Datang Corporation , China Guodian Corporation, SPIC, Aluminium Corporation of China(CHALCO), CNPC, Power China , China Coal, Three Gorges Group, China CRRC, Sinochem International, etc.
Kua tukuna a maatau warou ki nga whenua neke atu i te 110 hei tauira Pakistan, Bangladesh, India, Vietnam, Thailand, Indonesia, Philippines, Malaysia、USA, Germany, France, Australia, Kenya, Etiopia, Nigeria, Kazakhstan, Uzbekistan, Saudi Arabia、 UAE、Bahrain、Brazil, Chile, Argentina, Peru aha atu ka whiwhi urupare pai mai i a raatau.Tino harikoa ki te noho hoa ki a raua mai i te ao katoa me te tumanako ki te whakapumau i te mahi pai mo te wa roa.
Kei a KOREGCRANES nga raina whakangao maitai i mua i te maimoatanga, nga raina hanga raima, nga pokapu miihini, nga awheawhe huihuinga, nga awheawhe hiko, me nga awheawhe aukati.Ka taea e koe te whakaoti takitahi i nga mahi katoa o te hanga warou.