Kei roto ko te anga whakaraerae (te whitiki matua, nga waewae, nga kurupae pito o raro), te tikanga hiki, te huarahi haere, me te mana hiko.
Ka whakamahia me te CD1, MD1 ranei te hoist hiko, he warou iti marama me te tereina e haere ana.
Ka whakamahia nuitia i roto i te awheawhe, te rokiroki, te tauranga me te teihana hiko hiko me etahi atu waahi o waho, he iti te waa, he iti ranei nga wa hiki.
Karekau kia whakamahia ki te whakarewa whakarewa, ki te mura ahi, ki nga mea pahū ranei.
Ka taea te hoahoa me te ringa iri kotahi, te ringa kore-iri ranei e ai ki te hiahia a te kiritaki.
Te Kaha Hiki | t | 5 | 10 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Awha | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||
Hiki Teitei | m | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | ||
Haereere Hangaia | Haereere Te tere | Na te Kaiwhakahaere Ringa | m /min | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I roto i te Cabin | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motini | Na te Kaiwhakahaere Ringa | YSE802-4/0.8*2 | YSE90L-4/1.5*2 | YSE90L-4/1.5*2 | YZR132M2-6/4*2 | YZR160M1-6/6.3*2 | YZR160M1-6/6.3*2 | YZR160M2-6/8.5*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I roto i te Cabin | ZDR100-4/1.5*2 | ZDR112L-4/2.1*2 | ZDR112L1-4/2.1*2 | YZR132M2-6/4*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouaka taputapu | LD-Peia | ZSC600 | ZSC600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamita wira | mm | Φ270 | Φ400 | Φ600 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Te hiki Hangaia | Momo | CD1,MD1 | CD1 | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tere Hiki | m /min | 8,8/0.8 | 7, 7/0.7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tere Haere | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motini | Te hiki | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ZD151-4/13 | ZD152-4/18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haereere | ZDY21-4/0.8 | ZDY121-4/0.8*2 | ZDY121-4/0.8*2 | ZDY121-4/0.8*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahi Mahi | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ara maitai e taunakitia ana | P24 | P38 | P43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuku Hiko | Wāhanga 3, AC 380V 50Hz | Wāhanga 3, AC 380V 50Hz | Wāhanga 3, AC 380V 50Hz | Wāhanga 3, AC 380V 50Hz |
Hanganga ngawari;he watea katoa te whakaurunga, te whakamahi, me te tiaki.
Ko nga waahanga paerewa, te whaanui me te raupapa
He pai ki te whakamahi me te whakaputa pai
Ko KOREGCRANES ( HENAN KOREGCRANES CO., LTD) kei roto i te kainga warou o Haina (kei runga ake i te 2/3 te maakete warou i Haina), he kaihanga warou ahumahi ngaio pono, me te tino kaihoko.He mea motuhake i roto i te hoahoa, hangahanga, whakaurunga me te ratonga o te warou Overhead, Gantry warou, Tauranga warou, Hiko hiko etc, kua paahitia e matou te ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 1999, GB / T 19001-2000, GB / T 28001-2001, CE, SGS, GOST, TUV, BV me etahi atu.
Ki te whakatutuki i nga hiahia o te maakete o tawahi, ka rangahau motuhake matou me te whakawhanake i te warou o runga o te Pakeha, te warou gantry;konumohe electrolytic warou maha-whakaaro o runga, warou teihana hiko wai etc. momo warou Pākehā ki te taimaha mate marama, hanganga kiato, iti te kohi pūngao me ētahi atu He maha ngā mahi matua tae te ahumahi taumata matatau.
KOREGCRANES Ka whakamahia whānuitia i roto i te miihini, te whakarewa, te keri, te hiko hiko, te reriwe, te hinu, te matū, te logistics me etahi atu ahumahi.Ratonga mo nga rau o nga hinonga nui me nga kaupapa matua o te motu penei i te China Datang Corporation , China Guodian Corporation, SPIC, Aluminium Corporation of China(CHALCO), CNPC, Power China , China Coal, Three Gorges Group, China CRRC, Sinochem International, etc.
Kua tukuna a maatau warou ki nga whenua neke atu i te 110 hei tauira Pakistan, Bangladesh, India, Vietnam, Thailand, Indonesia, Philippines, Malaysia、USA, Germany, France, Australia, Kenya, Etiopia, Nigeria, Kazakhstan, Uzbekistan, Saudi Arabia、 UAE、Bahrain、Brazil, Chile, Argentina, Peru aha atu ka whiwhi urupare pai mai i a raatau.Tino harikoa ki te noho hoa ki a raua mai i te ao katoa me te tumanako ki te whakapumau i te mahi pai mo te wa roa.
Kei a KOREGCRANES nga raina whakangao maitai i mua i te maimoatanga, nga raina hanga raima, nga pokapu miihini, nga awheawhe huihuinga, nga awheawhe hiko, me nga awheawhe aukati.Ka taea e koe te whakaoti takitahi i nga mahi katoa o te hanga warou.