L-foliga fa'a eletise gatry crane o se vaeluagalemu ituaiga gantry crane, e masani ona faʻapipiʻiina i se eletise eletise, faʻatasi ai ma foliga vaaia o vae foliga "L", lea e sili atu ona faigofie le vaʻa mo le taulimaina o uta ma umi umi, e pei o pei, paipa u'amea, ma isi. O le si'itia le gafatia o le si'i eletise tasi gantri gantri crane e 5 i le 16 tone ma lona tiute galuega o le A4.
Vaega ole Eletise Si'i Nofo Tasi Tasi Gantry Crane
L-foliga fa'a-eletise fa'ae'e tasi gantri crane e tele lava ina aofia ai le alalaupapa, L foliga lagolago vae, crane faiga malaga, si'i eletise, ma le eletise, ma isi.
L-foliga fa'a-eletise fa'ae'e gatry crane o le filifiliga sili lea mo le tagofiaina o mea i fafo mo talosaga e leai se fale lagolago po'o se galuega uamea e maua pe le o le fale lagolago e le talafeagai mo le lagolago i luga o le crane.
O loʻo faʻaaogaina lautele i fale sima, fausiaina, fale faʻaeletonika, fale teu oloa, nofoaafi, meaʻai, pepa, inisinia, ma isi. isi siosiomaga, etc.
Avanoa Siisii | t | 5 | 10 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Span | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||
Sii maualuga | m | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | ||
Malaga Machanism | Malaga Saosaoa | E Pule Lima | m /min | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I le Cabin | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afi afi | E Pule Lima | YSE802-4/0.8*2 | YSE90L-4/1.5*2 | YSE90L-4/1.5*2 | YZR132M2-6/4*2 | YZR160M1-6/6.3*2 | YZR160M1-6/6.3*2 | YZR160M2-6/8.5*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
I le Cabin | ZDR100-4/1.5*2 | ZDR112L-4/2.1*2 | ZDR112L1-4/2.1*2 | YZR132M2-6/4*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusa Meli | LD-Ta'avale | ZSC600 | ZSC600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uili Taele | mm | Φ270 | Φ400 | Φ600 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si'itia Machanism | Ituaiga | CD1,MD1 | CD1 | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siitia Saosaoa | m /min | 8,8/0.8 | 7, 7/0.7 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saosaoa Femalagaa'i | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
afi afi | Si'itia | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ZD151-4/13 | ZD152-4/18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaga | ZDY21-4/0.8 | ZDY121-4/0.8*2 | ZDY121-4/0.8*2 | ZDY121-4/0.8*4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiute Galuega | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auala uamea Fautuaina | P24 | P38 | P43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paoa sapalai | Vaega 3, AC 380V 50Hz | Vaega 3, AC 380V 50Hz | Vaega 3, AC 380V 50Hz | Vaega 3, AC 380V 50Hz |
Fa'ailoga fou, fa'ailoga fa'apitoa
Tekinolosi maualuga, foliga matagofie
Maualuga le lelei galue ma le saogalemu
Tulaga maualuga ma tau taugofie
maualuga fetuutuunai ma lautele faaaoga
L foliga o vae mamanu e sefe ai le tele o avanoa mo uta
Faigofie mo le taulimaina o uta ma le umi umi
O vae fa'alelei e mafai ona fa'afeiloa'i i se isi nofoaga
KOREGCRANES (HENAN KOREGCRANES CO., LTD) o loʻo i totonu o le nuʻu o Saina (faʻapipiʻi sili atu i le 2/3 maketi crane i Saina), o ia o se tagata gaosi oloa faʻapolofesa faʻapolofesa ma faʻatau oloa faʻatau atu.Faʻapitoa i le mamanu, gaosiga, faʻapipiʻiina ma le tautua o le Overhead crane, Gantry crane, Port crane, Electric hoist etc, ua matou pasia ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 1999, GB / T 19001-2000, GB / T 28001-2001, CE, SGS, GOST, TUV, BV ma isi.
Ina ia fa'amalieina mana'oga o le maketi i fafo, matou su'esu'e tuto'atasi ma atina'e fa'ato'aga fa'apapa i luga o le ulu, gantri crane;alumini electrolytic va'aiga tele-faamoemoega crane, vai-power station crane etc. ituaiga Europa crane ma mama mate mamafa, fausaga fa'atusatusa, fa'aitiitia le malosi ma isi. Tele fa'atinoga autu e o'o atu i le tulaga maualuga alamanuia.
KOREGCRANES Faʻaaogaina lautele i masini, metallurgy, mining, eletise eletise, nofoaafi, suauu, vailaʻau, logistics ma isi pisinisi.Auaunaga mo le fiaselau o pisinisi tetele ma galuega autu a le atunuʻu e pei ole China Datang Corporation, China Guodian Corporation, SPIC, Aluminium Corporation of China (CHALCO), CNPC, Power China, China Coal, Three Gorges Group, China CRRC, Sinochem International, ma isi.
O a matou cranes na auina atu i fafo cranes i le silia ma le 110 atunuu mo se faataitaiga Pakistan, Bangladesh, Initia, Vietnam, Thailand, Indonesia, Filipaina, Malaysia, ISA, Siamani, Farani, Ausetalia, Kenya, Etiopia, Nigeria, Kazakhstan, Uzbekistan, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Pasila, Chile, Atenitina, Peru ma isi ma maua tali lelei mai ia i latou.Fiafia tele e faauo le tasi i le isi e sau mai le lalolagi atoa ma faʻamoemoe e faʻavaeina le galulue faʻatasi lelei.
KOREGCRANES o loʻo i ai laina faʻapipiʻi uʻamea aʻo leʻi togafitia, laina faʻapipiʻi otometi, nofoaga autu o masini, faʻalapotopotoga faʻapotopotoga, fale faʻaeletise, ma fale faʻaleaga.E mafai ona faʻamaeʻa tutoʻatasi le faagasologa atoa o le gaosiga o crane.